Drošības vārsti KPŠ
Drošības vārsti paredzēti pastāvīga spiediena nodrošināšanai eļļošanas sistēmās. Arī vārsts nepieļauj darba spiediena kāpumu virs normas eļļošanas sistēmās.
1 - korpuss; 2 - vārsts; 3 - atspere; 4 - uzgrieznis; 5 - starplika; 6 - uzgrieznis; 7 - vāciņš.
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
Rādītāju nosaukumi | Tipizmēri | ||||
КПШ-15 | КПШ-20 | КПШ-25 | КПШ-40 | ||
1.Smērvielas patēriņš, l/min: nominālais minimālais maksimālais | 25 2,5 32 | 50 6,3 63 | 80 10 100 | 125 25 160 | |
2.Spiediens, Mpa (kgs/cm2) nominālais minimālais maksimālais | 0,63 (6,3) 0,80 (8,0) 0,10 (1,0) | ||||
3. Nosacīta caurplūde Ду, mm | 16 | 20 | 25 | 40 | |
4. Urbuma diametrs (vītne) pēc GOST 6211 | Rc ½ | Rc ¾ | Rc 1 | Rc ½ | |
5.Spiediena maiņa pie patēriņa grozīšanas no minimālās līdz nominālās vērtības (ne lielāk), MPa (kgs/cm2) | 0,16 (1,6) | ||||
6.Masa, kg | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | |
7. Gabaritizmēri, mm: augstums garums platums | 170 60 50 | 170 60 50 | 195 70 55 | 210 80 65 | |
Apzīmējums | D | B | b | Н | h | S1 | S2 |
Vārsts КПШ-15 | Rc ½ | 57 | 32 | 170 | 56 | 41 | 36 |
Vārsts КПШ-20 | Rc ¾ | ||||||
Vārsts КПШ-25 | Rc 1 | 77 | 40 | 195 | 70 | 46 | 46 |
Vārsts КПШ-40 | Rc ½ | 80 | 44 | 210 | 88 | 60 |
Pretvārsti KOŽ
Pretvārsts tips KOŽ paredzēts pretplūsmas apturēšanai. Vārsts paredzēts uzstādīšanai eļļas tīklos, sūknētavās un citās iekārtās, kur nepieciešama iekārtu un tīklu aizsardzība. Vārsti strāda ar eļļam ar penetrācijas skaitli no 25 līdz 750 cSt.
Rādītāju nosaukumi | Tipizmēri | ||
КОЖ-10 | КОЖ-15 | КОЖ-25 | |
Smērvielas nominālais patēriņš, l/min | 10 | 25 | 80 |
Smērvielas minimālais patēriņš, l/min | 0,6 | 2,5 | 10 |
Spiediens nominālais, MPa (kgs/cm2) | 0,63 (6,3) | ||
Spiediens minimālais, MPa (kgs/cm2) | 0,10 (1,0)10 | ||
Nosacīta caurplūde Ду, mm | 10 | 16 | 25 |
Urbuma diametrs (vītne) pēc GOST 6211 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1 |
Spiediena kritums pie nominālā patēriņa, MPa (kgs/cm2) (max) | 0,025 (0,25) | ||
Gabaritizmēri, mm: augstums garums platums | 105 60 50 | 105 60 50 | 110 80 65 |
Masa, kg | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
1 – korpuss; 2 – vārsts; 3 – atspere; 4 – aizgrieznis.
Apzīmējums | D | B | b | H | h | S1 | S2 |
Vārsts KOŽ-10 | Rc3/8 | 60 | 35 | 104 | 35 | 36 | 32 |
Vārsts KOŽ-15 | Rc1/2 | 60 | 35 | 104 | 35 | 36 | 32 |
Vārsts KOŽ-25 | Rc1 | 76 | 45 | 110 | 45 | 46 | 46 |
Drošības vārsti paredzēti pastāvīga spiediena nodrošināšanai eļļošanas sistēmās. Arī vārsts nepieļauj darba spiediena kāpumu un maiņu virs normas eļļošanās sistēmās.
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
Rādītāju nosaukumi | Tipizmēri | |||||||
KPŽ-M | KPrŽ-M | |||||||
25 | 50 | 80 | 100 | 25 | 50 | 80 | 100 | |
Pārbaudes spiediens, kgs/cm2 Spiediena krituma regulēšanas diapazons, kgs/cm2 Spiediena regulēšanas robežas, kgs/cm2 Maksimālais darba spiediens, kgs/cm2 | 9 0,5 – 1,2 - 6 | 9 - 0,5 – 6 6 | ||||||
Masa, kg | 4 | 10,5 | 21 | 22 | 4 | 10,5 | 21 | 22 |
Plūsmas rādītāji paredzēti eļļas plūsmu vizuālai kontrolei. Rādītāji tiek paredzēti izmantošanai divplūsmu eļļošanas sistēmās.
Nosacīta caurplūde Ду, mm mmmmmm | Smērvielas patēriņš, l/min | Spiediena kritums pie nominālā patēriņa, MPa(kgs/cm2) MPa (kgs/cm2) | d GOST 6211 | D, mm | H, mm | L, mm | S, mm | Masa, kg | |
Nomin. | Minim. | ||||||||
10 | 10 | 3,2 | 0,025 (0,25) | Rc 3/8 | 60 ± 0,74 | 54,0 ± 0,74 | 90 – 1,4 | 32 – 0,34 | 0,7 |
16 | 16 | 4,0 | Rc ½ | ||||||
20 | 25 | 6,3 | 0,05 (0,5) | Rc ¾ | 65 ± 0,74 | 60,5 ± 0,74 | 115 – 1,4 | 41 – 0,34 | 1,2 |
25 | 40 | 10,0 | Rc 1 |
Nosacīta caurplūde Ду, mm | Smērvielas patēriņš, l/min | Spiediena kritums, MPa (kgs/cm2) | D, mm | D1, mm | B, mm | L, mm | Masa, kg | d, mm | |
Nomin. | Min. | ||||||||
32 | 50 | 12,5 | 0,05 (0,5) | 135-1,6 | 100 ± 0,4 | 18 | 160-1,6 | 4,8 | 18 |
40 | 63 | 16,0 | 145-1,6 | 110 ± 0,4 | 170-1,6 | 5,8 | |||
50 | 60 | 20,0 | 160-1,6 | 125 ± 0,4 | 20 | 180-1,6 | 7,8 |
Nosacīta caurplūde Ду, mm | 10 | 16 | 20 | 25 |
D, ГОСТ 6211 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | Rc 3/4 | Rc 1 |
Nominālais smērvielas patēriņš, l/min | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 |
Masa, kg | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
Gabaritizmēri, mm | ||||
H (augstums) | 110 | 110 | 144 | 144 |
L (garums) | 84 | 84 | 103 | 103 |
B (platums) | 54 | 54 | 68 | 68 |
S1 | 8 | |||
S2 | 22 | |||
h | 66 | 90 | ||
b | 35 | 40 |