Magnētfiltrs FMR paredzēts minerāleļļas ar kinemātisko viskozitāti 25-150 cSt attirīšanai no piesārņojumam ar magņētiskam īpašībam. Pielietojams divplūsmu centralizētās eļļošanas sistēmās.
Rādītāju nosaukums | FMR-50 | FMR-100 | FMR-300 |
Nomināla caurlaides spēja pie spiediena krituma 4,9 * 10-3 MPa, l/min | 50 | 100 | 300 |
Minimāla tīrīšanas pakāpe, % | 70 | 70 | 80 |
Eļļas temperatūra, оС: minimāla maksimāla | 5 70 | ||
Gabarītizmēri, mm | 165х210х132 | 165х420х132 | 190х628х250 |
Masa, kg | 16 | 31 | 90 |
PAŠATTĪRES DISKA FILTRS FDS
Pašattīres diska filtrs paredzēts eļļas un emulsijas ar kinemātisko viskozitāti 1-20 cSt attirīšanai no piesārņojumam. Pielietojams cirkulācijas eļļošanas un atdzesēšanas sistēmās pie eļļas temperatūru līdz 80 0 C un apkārtējas vides temperatūru no 0 līdz 40 ºC.
Rādītāju nosaukumi | Vērtības |
Nosacīta caurplūde Ду, mm | 250 |
Smērvielas nomināla padeve, l/min | 4000 |
Nominālais spiediens, MPa (kgs/cm2) | 1,6 (16) |
Pieļaujamais spiediena kritums, MPa (kgs/cm2) | 0,15 (1,5) |
Filtrācijas nominālais izmērs, mkm | 250 |
Elektrodzinēja jauda, kW | 2,2 |
Elektrodzinēja tips; apgriezieni min-1 | AIR90A4; 1420 |
Savienotājatloks GOST 12815; P=1,6 MPa; Dy, mm | 250 |
Divpakāpju gliemežreduktors ar U = | 212 |
Filtra patrona apgriezieni, min-1 | 5,9 |
Patronu skaits | 4 |
Filtrācijas lietderīga platība, cm2 | 1800 |
Gabarītizmēri, mm | 1940x1220x1050 |
Filtra masa, kg | 1436 |
Diska filtrs paredzēts eļļas attīrīšanai no piesārņojumam. Pielietojams cirkulācijas eļļošanas sistēmās
Rādītāju nosaukumi | Vērtība |
Nosacīta caurplūde Ду, mm | 50 |
Smērvielas caurlaides spēja, l/min | 63 |
Nominālais spiediens, MPa (kgs/cm2) | 0,4 (4,0) |
Pieļaujamais spiediena kritums, MPa (kgs/cm2) | 2,5 |
Filtrācijas nominālais izmērs, mkm | 200 |
Masa, kg | 25,5 |
Spraugu filtrs paredzēts nepārtrauktai eļļas attīrīšanai no piesārņojumam. Pielietojams cirkulācijas eļļošanas sistēmās
Rādītāju nosaukums | FSH-80A | FSH-100AM | FSH-150A |
Nomināla caurlaides spēja pie spiediena krituma 0,1 MPa, l/min | 160 | 320 | 630 |
Nosacīta caurplūde Ду, mm | 80 | 100 | 150 |
Nominālais spiediens, MPa (kgs/cm2) | 0,5 (5,0) | ||
Filtrācijas nominālais izmērs, mkm | 200 | ||
Pieļaujamais spiediena kritums, MPa(kgs/cm2) | 0,2 (2,0) | ||
Patronu skaits | 1 | 2 | 3 |
Filtrācijas lietderīga platība, cm2 | 330 | 660 | 1320 |
Elektrodzinēja jauda, kW | 0,37 | 0,55 | 0,75 (1,1) |
Masa, kg | 90 | 190 | 330 |