Stacija paredzēta eļļas ar kinemātisko viskozitāti 25-750 cSt padevei, nostrādātas eļļas savākšanai tvertnē, eļļas sagatavošanai atbilstoši sistēmas prasībām, eļļas plūsmu kontrolei un regulēšanai.
- ar dzesinātāju, apzīmējums SS-70/05
- bez dzesinātāja, apzīmējums SS-70/0,5-01
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS
Rādītāju nosaukumi | Tipizmēri | |
SS-70 / 0,5 | SS-70/ 0,5-01 | |
Smērvielas nomināla padeve, l/min | 70 | 70 |
Nominālais spiediens, MPa (kgs/cm2) | 0,5 (5,0) | 0,5 (5,0) |
Maksimālais spiediens, MPa (kgs/cm2) | 0,63 (6,3) | 0,63 (6,3) |
Tvertnes ietilpība max, m3 | 2,0 | 2,0 |
Elektrodzinēja jauda, kW | 4,0 | 4,0 |
Summāra jauda, kW | 10 | 10 |
Tvaika spiediens eļļas sildīšanas sistemā, MPa (kgs/cm2) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
Tvaika patēriņš eļļas sildīšanas sistemā, kg/stunda | 25-30 | 25-30 |
Filtrācijas nominālais izmērs, mkm | 160 | 160 |
Ūdens spiediens eļļas dzesētājā, MPa (kgs/cm2) | 0,25-0,3 (2,5-3,0) | - |
Ūdens deva, l/min | 63-70 | - |
Stacijas masa, kg | 1350 | 1050 |
Agregāts paredzēts eļļas ar kinemātisko viskozitāti 25-750 cSt padevei, eļļas plūsmu kontrolei un regulēšanai.
Rādītāju nosaukumi | Vērtība |
Smērvielas nomināla padeve, l/min | 25 |
Nominālais spiediens, MPa (kgs/cm2) | 0,4 (4,0) |
Tvertnes ietilpība max, dm3 | 2,0 |
Elektrodzinēja jauda, kW | 11,0 |
Filtrācijas nominālais izmērs, mkm | 40 |
Agregāta masa, kg | 304 |